cob小间距p2.5
点间距:2.5mm
rgb灯珠:国星金或铜线
模组尺寸:240mm*240mm
物理密度:160000点/m2
箱体尺寸:480*480mm
最佳视距:3m-20m
刷新频率:≥3840hz或≥1920hz
最大功耗:<620w/m2
平均功耗:<240w/m2
白平衡亮度:1200cd/m2
rgb灯珠:国星金或铜线
模组尺寸:240mm*240mm
物理密度:160000点/m2
箱体尺寸:480*480mm
最佳视距:3m-20m
刷新频率:≥3840hz或≥1920hz
最大功耗:<620w/m2
平均功耗:<240w/m2
白平衡亮度:1200cd/m2
业务咨询:18676362406
模具 | 型号 | sh-ph2.5f | |
rgb灯珠 | 国星金或同等 | 铜线rgb中档品牌 | |
模组尺寸 | 240mm*240mm | 240mm*240mm | |
物理密度 | 160000点/m2 | 160000点/m2 | |
点间距 | 2.5mm | 2.5mm | |
led封装 | smd2121 | smd2121 | |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
扫描方式 | 1/26扫描 | 1/26扫描 | |
防水 | 有 | 有 | |
防尘 | 有 | 有 | |
防潮 | 有 | 有 | |
防静电 | 有 | 有 | |
防氧化 | 有 | 有 | |
防盐雾(灯面) | 有 | 有 | |
防磕碰 | 有 | 有 | |
触摸延展功能 | 有 | 有 | |
v-cob镀膜 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | |
箱体 | 箱体尺寸 | 480*480mm | 480*480mm |
箱体款式 | 高端定制 | 常规箱体 | |
最佳视距 | 3m-20m | 3m-20m | |
水平视角 | 175度 | 175度 | |
垂直视角 | 175度 | 175度 | |
建议环境温度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相对湿度 | 10%-95% | 10%-95% | |
屏体参数 | 工作电压 | 110v-220v | 110v-220v |
平均功耗 | <240w/m2 | <240w/m2 | |
最大功耗 | <620w/m2 | <620w/m2 | |
控制方式 | 同/异步控制 | 同步控制 | |
驱动器件 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
刷新频率 | 3840hz | 1920hz | |
换帧频率 | 60hz | 60hz | |
颜色 | rgb256 | rgb256 |
上一篇:室内小间距sh-ph1.5 | ||
下一篇:cob小间距p1.875 |
小间距米乐体育官网app入口的解决方案
小间距厂家米乐平台的联系方式
深圳市松浩佳信科技有限公司
业务: 18676362406
传真:0755-28102366
官方微博: |
|
关注松浩公众号